| 1 cuota de $82.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.500,00 |
| 1 cuota de $82.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.500,00 |
| 2 cuotas de $49.937,25 | Total $99.874,50 | |
| 3 cuotas de $34.050,50 | Total $102.151,50 | |
| 6 cuotas de $18.169,25 | Total $109.015,50 | |
| 9 cuotas de $13.151,41 | Total $118.362,75 | |
| 12 cuotas de $10.683,06 | Total $128.196,75 | |
| 24 cuotas de $7.287,15 | Total $174.891,75 |
| 3 cuotas de $34.479,50 | Total $103.438,50 | |
| 6 cuotas de $19.025,87 | Total $114.155,25 |
| 3 cuotas de $36.176,25 | Total $108.528,75 | |
| 6 cuotas de $20.325,25 | Total $121.951,50 | |
| 9 cuotas de $15.475,16 | Total $139.276,50 | |
| 12 cuotas de $12.852,12 | Total $154.225,50 |
| 18 cuotas de $8.289,87 | Total $149.217,75 |
Características del producto:
Marca: Oregon
Capellada: Eco Cuero
Forro: Eco cuero
Base: Goma Antideslizante
Talles: 35 al 40
¡Super cómodas!
*TABLA DE TALLES:*
| Talle (AR) |Largo del Pie |
|--|--|
|35| 23.5 cm |
|36| 24 cm |
|37| 24.5 cm |
|38| 25 cm |
|39| 25.5 cm |
|40| 26 cm |
*Cómo tomar tus medidas corporales:*
*Largo del Pie*
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.
